E-mail: yyy@xmyichen.com
GT基礎經濟型基因擴增儀
GT基礎經濟型基因擴增儀全系列PCR儀采用進口溫度循環器專用長壽命Peltier模塊,循環次數大于100萬次。該系列產品性能穩定、操作簡單、實用、經濟。
GT基礎經濟型基因擴增儀的詳細資料
GT基礎經濟型基因擴增儀儀器特點
1).6個溫度循環器專用長壽命Peltier模塊;
2).高性能全球通用電源;
3).5.7英寸高清晰超大液晶顯示屏;
4).中英文雙語曲線圖形界面;
5).斷電數據保護功能;
6).金屬外殼,穩固、實用、靚麗大方;
7).無級可調式熱蓋,能適應不同高度試管;
8).可任意角度定位熱蓋;
9).高密封反應區,確保實驗穩定可靠。
GT基礎經濟型基因擴增儀性能指標
產品型號 | GT9612 | GT9632 | GT6022 |
樣本容量 | 96×0.2ml | 96×0.2ml+77×0.5ml | 60×0.5ml |
溫度范圍 | 0~99.9℃ | ||
最大升降溫速率 | 4.5℃/s | ||
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ||
溫度準確性 | ≤±0.2℃ | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度控制方式 | BlockTube | ||
變溫速率可調 | 0.1~4.5℃ | ||
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ||
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ | ||
梯度溫度范圍 | 30~99.9℃ | ||
梯度設置范圍 | 1~30℃ | ||
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃ | ||
熱蓋高度調節 | 無級可調 | ||
程序存儲數量 | 200 | ||
程序最大段數 | 9 | ||
程序最大步驟 | 9 | ||
程序最大循環數 | 99 | ||
時間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec(可做Long PCR實驗) | ||
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃(可做Touchdown實驗) | ||
程序暫停功能 | 有 | ||
斷電數據保護 | 有 | ||
溫度曲線顯示 | 有 | ||
4℃保溫 | 無限長 | ||
語言設置功能 | 中文/English | ||
液晶顯示屏 | 5.7inch,320×240 pels | ||
產品尺寸 | 392mm×262mm×252mm (L×W×H) | ||
產品凈重 | 10kg | ||
輸入電源 | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
廈門億辰科技有限公司主要供應直讀光譜、熒光光譜儀、原子吸收、紫外可見分光光度計、同步熱分析儀、微波消解儀
s
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺